水質基準項目・基準値
厚生労働省より定められた水質に関しての基準値です。
オレンジ色の項目はイオンソフナーシリーズで対応できる項目です。
除去目的項目や使用用途により、ろ材及び機種選定致します。
平成26年4月現在
|
No |
項 目 | 基準値 | 除去法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中100個以下 | ROまたはUV |
| 2 | 大腸菌群 | 検出されないこと | ROまたはUV |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L 以下 | イオンソフナー |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L 以下 | イオンソフナー |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | イオンソフナー |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | RO |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L 以下 | RO |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | イオンソフナー |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 | イオンソフナー |
![]() |
|||
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 | イオンソフナー |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L 以下 | イオンソフナー |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L 以下 | イオンソフナー |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 | イオンソフナー |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L 以下 | RO |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L 以下 | イオンソフナー |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L 以下 | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L 以下 | イオンソフナー |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L 以下 | RO |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L 以下 | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L 以下 | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L 以下 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L 以下 | |
| 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | 3mg/L 以下 | RO |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | イオンソフナー |
| 48 | 味 | 異常でないこと | ROまたは活性炭装置 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | イオンソフナー |
| 50 | 色度 | 5度以下 | イオンソフナー |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | ROまたは微細フィルター |



